From signature cocktails to elevated drinks, our menus are designed for late nights and unforgettable moments.
0.75L, 12.5%
0.75L, 12.5%
0.75L, 12.5%
0.75L, 12.5%
0.75L, 12%
0.75L, 12%
0.75L, 12.5%
0.75L, 12%
0.75L, 12.5%
0.75L, 12.5%
0.75L, 11.5%
0.75L, 11.5%
1.5L | 12,5%
1.5L | 12,5%
0.75L, 12.5%
0.75L, 12.5%
0.75L, 14.5%
0.7L, 40%
15 0.7L, 40%
0.7L, 40%
0.7L, 40%
0.7L, 40%
0.7L, 40%
0.7L, 40%
0.7L, 40%
1.5L, 40%
0.7L, 40%
0.7L, 40%
1.75L, 40%
0.75L, 12.5%
0.75L, 12.5%
0.75L, 11.5%
0.75L, 11.5%
0.7L, 40%
0.7L, 40%
0.7L, 40%
0.7L, 40%
0.7L, 41%
0.5L, 47%
0.7L, 45.7%
0.7L, 40%
0.7L, 40%
0.7L, 40%
0.7L, 40%
0.7L, 40%
0.7L, 40%
0.7L, 40%
0.7L, 40%
0.7L, 40%
0.7L, 40%
0.7L, 40%
0.33L Still / Sparkling
0.25L Pepsi / Pepsi Max / Evervess / 7 Up / Mirinda
1L Orange / Cranberry / Red Apple
0.275L Orange / Cranberry / Red Apple
0.2L Tonic Water / Pink Grapefruit / Ginger Beer
0.25L
130ML | 18,5%Ostoya Vodka, Cointreau, Passion fruit purée, Vanilla syrup, Lemon juice, Basil leaves, Vegan foam. Energy: 165 kcal Sugars: 18 g Carbohydrates: 20 g Fat: 0 g Protein: 0 g
130 ML | 15,5% Havana Spiced, Licor 43, Peach purée, Lemon juice, Honey syrup, Vegan foam. Energy: 175 kcal Sugars: 20g Carbohydrates: 22g Fat: 0g Protein: 0g
90 ML | 24,5% Four Roses Bourbon, Chambord, Lillet Blanc Energy: 180 kcal Sugars: 10g Carbohydrates: 12g Fat: 0g Protein: 0g
200 ML | 0% Rebels 0.0% Dolce spritz, Strawberry puree, Fresh lemon juice, Pink Grapefruit Sod. Energy: 95 kcal Sugars: 19g Carbohydrates: 21g Fat: 0g Protein: 0g
200 ML | 0% Martini Floreale, Jasmine syrup, Honey syrup, Lemon juice, Tonic Water. Energy: 110 kcal Sugars: 22 g Carbohydrates: 24 g Fat: 0 g Protein: 0 g
200 ML | 6,5% Ostoya Vodka, Red Bull Energy: 185 kcal Sugars: 21 g Carbohydrates: 23 g Fat: 0 g Protein: 0 g
200 ML | 6,5% Ostoya Vodka, Fi-GÁ Energy: 165 kcal Sugars: 18 g Carbohydrates: 20 g Fat: 0 g Protein: 0 g
200 ML | 6,5% Energy: 150 kcal Sugars: 14 g Carbohydrates: 16 g Fat: 0 g Protein: 0 g
200 ML | 6,5% Jameson, Red Bull Energy: 195 kcal Sugars: 21 g Carbohydrates: 23 g Fat: 0 g Protein: 0 g
200 ML | 6,5% Jameson, Pepsi Energy: 170 kcal Sugars: 19 g Carbohydrates: 21 g Fat: 0 g Protein: 0 g
200 ML | 9% Beefeater 24, Tonic water Energy: 155 kcal Sugars: 15 g Carbohydrates: 17 g Fat: 0 g Protein: 0 g
200 ML | 6% Havana Spiced, Pepsi Energy: 180 kcal Sugars: 20 g Carbohydrates: 22 g Fat: 0 g Protein: 0 g
200 ML | 5% Campari, Orange juice Energy: 160 kcal Sugars: 18 g Carbohydrates: 20 g Fat: 0 g Protein: 0 g
35 ML | 17% Del Maguey Vida, Passoa, Lemon juice, Spicy Mango syrup Energy: 95 kcal Sugars: 6 g Carbohydrates: 7 g Protein: 0 g
35 ML | 28,5% Ostoya Vodka, Cointreau, Lemon juice Energy: 85 kcal Sugars: 5 g Carbohydrates: 6 g Protein: 0 g
35 ML | 26% Kahluá, Carolans Irish Cream, Cointreau Energy: 120 kcal Sugars: 10 g Fat: 3 g Protein: 1 g
35 ML | 40%
35 ML | 40%
35 ML | 40%
40 ML | 40%
40 ML | 40%
40 ML | 40%
40 ML | 40%
40 ML | 40%
40 ML | 40%
40 ML | 40%
40 ML | 40%
40 ML | 40%
40 ML | 40%
40 ML | 40%
40 ML | 40%
40 ML | 41%
40 ML | 47%
40 ML | 45,7%
40 ML | 40%
40 ML | 40%
40 ML | 40%
0,33L | 5% Energy: 145 kcal Carbohydrates: 11 g Protein: 1 g
0,33L | 0% Energy: 75 kcal Carbohydrates: 16 g
0,33L
0,25L Pepsi / Pepsi Max / Evervess / 7 Up / Mirinda
1L Orange / Cranberry / Red Apple
0,275L
0,2L Tonic Water / Pink Grapefruit / Ginger Beer
0,25L
Energy: 2 kcal
Energy: 4 kcal
Milk / lactose
Gluten (cereals)
Citrus fruits
Honey
Tree nuts
Sulphites